:::
現在位置
首頁
> 業務宣導
> 會計專區
> 會計決算
會計決算
共 27筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 附件下載 |
|---|---|---|
| 1. | 113年單位決算 | |
| 2. | 112年單位決算 | |
| 3. | 111年單位決算 | |
| 4. | 110年單位決算 | |
| 5. | 109年度單位決算 | |
| 6. | 108年度單位決算 | |
| 7. | 107年度單位決算 | pdf pdf |
| 8. | 106年度單位決算 | ods |
| 9. | 105年度單位決算 | ods |
| 10. | 104年度接受補助計畫收支報告表 | |
| 11. | 104年歲出機關別決算表 | |
| 12. | 104年歲入來源別決算表 | |
| 13. | 103年度接受補助計畫收支報告表 | |
| 14. | 103年歲出機關別決算表-統籌門 | |
| 15. | 103年歲出機關別決算表-資本門 | |
| 16. | 103年歲出機關別決算表-經常門 | |
| 17. | 103年歲入來源別決算表 | |
| 18. | 102年歲出機關別決算表-資本門 | |
| 19. | 102年歲出機關別決算表-經常門 | |
| 20. | 102年歲出機關別決算表-統籌門 | |
| 21. | 102年歲入來源別決算表 | |
| 22. | 101年歲出機關別決算表-統籌門 | |
| 23. | 101年歲出機關別決算表-經常門 | |
| 24. | 101年歲出機關別決算表-資本門 | |
| 25. | 101年歲入來源別決算表 | |
| 26. | 100年歲入來源別決算表 | |
| 27. | 100年歲出機關別決算表 |
共 27筆資料,第 1/1頁, 筆
