:::
現在位置
首頁
> 業務宣導
> 會計專區
> 會計決算
會計決算
共 26筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 附件下載 |
---|---|---|
1. | 112年單位決算 | |
2. | 111年單位決算 | |
3. | 110年單位決算 | |
4. | 109年度單位決算 | |
5. | 108年度單位決算 | |
6. | 107年度單位決算 | pdf pdf |
7. | 106年度單位決算 | ods |
8. | 105年度單位決算 | ods |
9. | 104年度接受補助計畫收支報告表 | |
10. | 104年歲出機關別決算表 | |
11. | 104年歲入來源別決算表 | |
12. | 103年度接受補助計畫收支報告表 | |
13. | 103年歲出機關別決算表-統籌門 | |
14. | 103年歲出機關別決算表-資本門 | |
15. | 103年歲出機關別決算表-經常門 | |
16. | 103年歲入來源別決算表 | |
17. | 102年歲出機關別決算表-資本門 | |
18. | 102年歲出機關別決算表-經常門 | |
19. | 102年歲出機關別決算表-統籌門 | |
20. | 102年歲入來源別決算表 | |
21. | 101年歲出機關別決算表-統籌門 | |
22. | 101年歲出機關別決算表-經常門 | |
23. | 101年歲出機關別決算表-資本門 | |
24. | 101年歲入來源別決算表 | |
25. | 100年歲入來源別決算表 | |
26. | 100年歲出機關別決算表 |
共 26筆資料,第 1/1頁, 筆