:::
現在位置
首頁
> 業務宣導
> 統計資訊
> 統計分析及其他統計資訊
> 性別統計指標分析
性別統計指標分析
共 12筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 附件下載 |
|---|---|---|
| 1. | 臺中市東區113年性別統計指標分析 | |
| 2. | 臺中市東區112年性別統計指標分析 | |
| 3. | 臺中市東區111年性別統計指標分析 | |
| 4. | 臺中市東區110年性別統計指標分析 | |
| 5. | 臺中市東區109年性別統計指標分析 | |
| 6. | 臺中市東區區公所110年辦理性別統計指標執行成效一覽表 | |
| 7. | 臺中市東區108年性別統計指標分析 | |
| 8. | 臺中市東區區公所109年辦理性別統計指標執行成效一覽表 | |
| 9. | 臺中市東區107年性別統計指標分析 | |
| 10. | 臺中市東區區公所108年辦理性別統計指標執行成效一覽表 | |
| 11. | 臺中市東區106年性別統計指標分析 | |
| 12. | 臺中市東區105年東區性別統計指標分析 |
共 12筆資料,第 1/1頁, 筆
